Florida homeowners have experienced significant appreciation in home values. If you need a Home Equity Loan, HELOC, Cash Out refinance loan or Debt Consolidation Loans - get a loan with fast approval! .
Apply Now - 1 minute! No FEES! No obligation.Credit scores of 640 and above qualify. Refinance cities include:
Daytona beach
Florida keys
Fort Lauderdale
Ft Myers / South west Florida
Gainesville
Jacksonville
Lakeland
Miami
Ocala
Orlando
Pensacola / Panhandle
Sarasota-Bradenton
Space coast
Tallahassee
Tampa bay area
Treasure coast
West Palm beach
Florida Home Prices (2006)
| Area | Median Price |
|---|---|
| Cape Coral, Fort Myers - FL | $255,400 |
| Deltona, Daytona Beach, Ormand Beach - FL | $201,500 |
| Gainsville - FL | $215,200 |
| Jacksonville FL | $196,100 |
| Miami, Fort Lauderdale, Miami Beach - FL | $365,100 |
| Ocala - FL | No Data |
| Orlando - FL | $271,000 |
| Pensacola, Ferry Pass, Brent - FL | $173,700 |
| Sarasota, Bradenton, Venice - FL | $320,700 |
| Tallahassee - FL | $170,200 |
| Tampa, St. Petersburg, Clearwater - FL | $234,000 |
| * National Association of Realtors - 2006 3rd quarter. |